PA2提交情況
已经提交的压缩包
121190055 141220025 141220056 141220092 141220121 141220156 145220004
131070058 141220026 141220057 141220093 141220122 141220157 141220118
131160031 141220028 141220058 141220094 141220124 141220158
131160039 141220029 141220060 141220095 141220125 141220159
131210022 141220030 141220065 141220096 141220126 141220160
141090079 141220031 141220067 141220097 141220127 141220161
141160088 141220032 141220068 141220098 141220128 141220162
141170081 141220033 141220070 141220099 141220130 141220163
141220002 141220034 141220071 141220100 141220131 141220165
141220003 141220035 141220072 141220101 141220132 141220166
141220004 141220037 141220073 141220102 141220133 141220167
141220005 141220038 141220075 141220103 141220135 141242006
141220007 141220039 141220077 141220105 141220136 141242022
141220008 141220040 141220078 141220106 141220137 141242024
141220011 141220041 141220080 141220107 141220138 141242026
141220012 141220042 141220081 141220108 141220140 141242042
141220014 141220043 141220082 141220110 141220141 141242045
141220015 141220044 141220083 141220111 141220143 141242048
141220016 141220046 141220084 141220112 141220145 141242066
141220017 141220047 141220085 141220113 141220147 141242068
141220018 141220048 141220086 141220114 141220148 141242075
141220020 141220050 141220087 141220115 141220149 141242076
141220021 141220052 141220088 141220116 141220151 141242078
141220022 141220053 141220090 141220117 141220152 141250011
141220024 141220054 141220091 141220120 141220153 141250069
如果你的学号没有出现在以上列表中, 可能是因为:
- 你还没有提交作业. 在课程结束之前, 我们仍然接受迟交的作业.
- 你没有使用规定的方式对工程进行打包.
- 你提交的压缩包命名不符合要求.
以下同学提交的压缩包不符合要求, 按照约定, 将会被扣除PA2中20%的成绩:
141220010
141220119
没有实验报告
141220002
141220084
141220149
如果你的学号出现在以上列表中, 可能是因为:
- 你没有提交实验报告.
- 你提交的实验报告命名或位置不符合要求.
按照约定, 以上同学的实验报告将被视为没有提交.
编译不通过
141090079
141220021
141220031
141220071
141220081
141220087
141220097
145220004
请以上同学在2015/11/22 23:59:59前联系yzh确认, 否则将按照约定, PA2的成绩得0分.